
RX 6700 XT vs RTX 4070 TI - Gaming 1080p 1440p 4K RT (i7 12700KF)
Topic: AMD Radeon RX 6700 XT vs nVidia GeForce RTX 4070 Ti
» View on YouTube| SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| GPU | AMD Radeon RX 6700 XT | nVidia GeForce RTX 4070 Ti | ||
| CPU | Core i7 12700KF | Core i7 12700KF | ||
| Motherboard | MSI Z690 Unify | MSI Z690 Unify | ||
| RAM | 32GB DDR5-6000 | 32GB DDR5-6000 | ||
| CPU Cooler | AIO 360 Liquid | AIO 360 Liquid | ||
| Operating System | Windows 11 | Windows 11 | ||
| ReBar | ON | ON | ||
| GAMING BENCHMARK | ||||
| Cyberpunk 2077 1080p, Ultra, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 96.5 | 163.1 | ||
| F1 2022 1080p, Ultra, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 193.6 | 258.5 | ||
| Total War: Warhammer 3 Battle 1080p, High / Custom, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 119.4 | 212.8 | ||
| Rainbow Six Siege 1080p, Ultra, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 388.6 | 582.6 | ||
| Horizon Zero Dawn 1080p, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 161.3 | 214.7 | ||
| Cyberpunk 2077 1080p, Ultra, RT ON (Average FPS – Higher is Better) | 63.3 | 136.7 | ||
| F1 2022 1080p, Ultra, RT ON (Average FPS – Higher is Better) | 64.9 | 137.3 | ||
| Shadow of the Tomb Raider 1080p, Highest, RT ON (Average FPS – Higher is Better) | 96.5 | 185.6 | ||
| Final Fantasy XIV Endwalker 1440p, Maximum, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 140.7 | 221.8 | ||
| Cyberpunk 2077 1440p, Ultra, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 61 | 106.7 | ||
| F1 2022 1440p, Ultra, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 142.3 | 210.9 | ||
| Total War: Warhammer 3 Battle 1440p, High / Custom, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 75.9 | 138.7 | ||
| Rainbow Six Siege 1440p, Ultra, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 239.1 | 416.7 | ||
| Horizon Zero Dawn 1440p, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 114.2 | 180.2 | ||
| Final Fantasy XIV Endwalker 4K, Maximum, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 64.3 | 116.2 | ||
| Rainbow Six Siege 4K, Ultra, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 107.1 | 206.8 | ||
| 1080p Average FPS Higher is Better | 191.88 | 286.34 | ||
| 1080p RT ON Average FPS Higher is Better | 64.1 | 137 | ||
| 1440p Average FPS Higher is Better | 128.87 | 212.5 | ||
| 4K Average FPS Higher is Better | 85.7 | 161.5 | ||
» View on YouTube
Topic: AMD Radeon RX 6700 XT vs nVidia GeForce RTX 4070 Ti
Other benchmark and comparison:
- ARC A770 vs RTX 4070 - Gaming 1080p 1440p 4K RT (i7 12700KF)
- RX 7900 XTX vs RTX 4090 - 1440p & 4K Gaming Benchmark
- RX 5500 XT (4GB) vs RTX 3050 - 1080p Gaming Benchmark
- RTX 3060 8GB vs RX 6800 XT - 1440p Gaming Benchmark
- RYZEN 9 7900X vs RYZEN 9 7950X - Apps & Gaming (RTX 4090)
- VII vs RTX 2070 - Gaming 1080P 1440P (Ryzen 9 3950X)
- RTX 2060 vs RX 5700 XT - Gaming Benchmark (1080p, 1440p, 4K)
- RTX 4070 vs RX 7900 XTX - 13 Games 1440p 4K
- PRO WX 4100 vs QUADRO P6000 - Workstation / Content Creation Benchmark
- RX 6800 XT vs RTX 4080 - Gaming 1440p 4K (Ryzen 7 5800X3D)