
RYZEN 5 7600 vs CORE I5 13600K - Gaming & Productivity (RTX 3090 Ti)
Topic: AMD Ryzen 5 7600 vs Intel Core i5 13600K
» View on YouTube| SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 7600 | Intel Core i5 13600K | ||
| GPU | RTX 3090 Ti | RTX 3090 Ti | ||
| GAMING BENCHMARK | ||||
| Rainbow Six Siege 1080p, Very High Average FPS, Higher is Better | 602.8 | 606.1 | ||
| Shadow of the Tomb Raider 1080p, Medium Average FPS, Higher is Better | 253.2 | 253.1 | ||
| CS GO 1080p, Very High Average FPS, Higher is Better | 387.1 | 365.6 | ||
| Far Cry 6 1080p, High Average FPS, Higher is Better | 155.3 | 184.3 | ||
| Final Fantasy XIV Endwalker 1080p Average FPS, Higher is Better | 215.3 | 251.1 | ||
| Average FPS Higher is Better | 322.7 | 332 | ||
| APPLICATION BENCHMARK | ||||
| Blender Render Time in Minutes, Lower is Better | 16.7 | 10.7 | ||
| Chromium Code Compile MSVC, clang-cl, Ninja Build Time in Minutes, Lower is Better | 86.8 | 54.5 | ||
| 7-Zip File Manager Compression MIPS, Higher is Better | 93717 | 131420 | ||
| 7-Zip File Manager Decompression MIPS, Higher is Better | 104652 | 135235 | ||
| Adobe Premiere Pro CC Puget System Benchmark Score, Higher is Better | 854 | 1022 | ||
| Adobe Photoshop CC Puget System Benchmark Score, Higher is Better | 1379 | 1502 | ||
| Power Consumption Blender Watts, Lower is Better | 87.6 | 160.8 | ||
» View on YouTube
Topic: AMD Ryzen 5 7600 vs Intel Core i5 13600K
Other benchmark and comparison:
- RTX 4060 vs RX 6600 - Gaming 1080p 1440p (R7 7800X3D)
- RYZEN 7 2700X vs RYZEN 3 3300X - Apps, Content Creation & Gaming Benchmark
- RX 6700 XT vs RTX 2080 - Gaming 1080P 1440P (Ryzen 9 3950X)
- GTX 1650 vs RX 5600 XT - 1080p Gaming Benchmark
- RYZEN 9 9950X vs RYZEN 7 3700X - Apps & Gaming
- GTX 1060 vs RTX 2060 - Gaming 1080p 1440p (i7 12700KF)
- RTX 3090 vs GTX 1070 - Gaming 1080P 1440P (Ryzen 9 3950X)
- RX VEGA 64 vs RTX 3070 - 1080p 1440p Gaming Benchmark (Ryzen 9 3950X)
- RTX 4070 GDDR6 vs RTX 3060 TI - Apps & Gaming
- RX 7900 XTX vs RTX 4090 - Apps & Gaming (Core i9 13900K)