
CORE I3 8100 vs RYZEN 3 1300X - Productivity Benchmark
Topic: Intel Core i3 8100 vs AMD Ryzen 3 1300X
» View on YouTube| SPECIFICATION | ||
|---|---|---|
| CPU | Intel Core i3 8100 | AMD Ryzen 3 1300X |
| RAM | DDR4 2400 | DDR4 2933 |
| APPLICATION BENCHMARK | ||
| SiSoftware Sandra 2016 Memory Bandwidth – Gbps (Higher is Better) | 28.6 | 34.7 |
| Cinebench R15 Multi Thread (Higher is Better) | 568 | 515 |
| Cinebench R15 Single Thread (Higher is Better) | 153 | 141 |
| Excel 2016 Monte Carlo Simulation (Time in Seconds – Lower is Better) | 6.29 | 7.37 |
| PCMark 10 Modern Office Benchmark (Score – Higher is Better) | 5314 | 5046 |
| VeraCrypt 1.2.1 AES Encryption/Decryption – 1GB AES (GB/s – Higher is Better) | 3.5 | 3.7 |
| VeraCrypt 1.2.1 AES Encryption/Decryption – 50MB AES (GB/s – Higher is Better) | 3.6 | 3.8 |
| 7-Zip File Manager 32MB Dictionary – Compression (Higher is Better) | 16779 | 15136 |
| 7-Zip File Manager 32MB Dictionary – Decompression (Higher is Better) | 15297 | 14909 |
| Adobe Premiere Pro CC Export YouTube 2160p 4K 60fps H.264 (Time in Seconds – Lower is Better) | 381 | 420 |
| Corona 1.3 Benchmark Render Time (Lower is Better) | 420 | 434 |
| Blender Ryzen Graphic (Render Time in Seconds – Lower is Better) | 60.5 | 68.1 |
| POVRay 3.7 benchmark.pov [1920×1080] (Time in Seconds – Lower is Better) | 948 | 1161 |
» View on YouTube
Topic: Intel Core i3 8100 vs AMD Ryzen 3 1300X
Other benchmark and comparison:
- RX 570 (4GB) vs GTX 1050 TI - Gaming 1080P (Ryzen 9 5950X)
- RYZEN 5 5600X3D vs RYZEN 9 5950X - Apps & Gaming
- RTX 4070 GDDR6 vs RX 7800 XT - Apps & Gaming
- RX VEGA 64 vs RTX 2080 TI - Workstation / Content Creation Benchmark
- RTX 3090 TI vs RTX 4070 TI - Productivity & Gaming (Core i9 13900K)
- GTX 1660 SUPER vs ARC A750 - Gaming 1080p 1440p (i7 12700KF)
- RYZEN 7 2700X vs RYZEN 7 3700X - Productivity & Gaming (RTX 3080)
- CORE I9 13900KS vs RYZEN 7 3700X - Apps & Games (RTX 4090)
- RYZEN 7 5700G vs RYZEN 7 8700G - Apps & iGPU Gaming
- RTX 2060 vs RTX 3070 - Gaming Benchmark (1080p, 1440p, 4K)