
CORE I5 11400 vs RYZEN 5 5600 - Productivity & Gaming (RTX 3080)
Topic: Intel Core i5 11400 vs AMD Ryzen 5 5600
» View on YouTube| SPECIFICATION | Diff. L/R | Diff. R/L | ||
|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5 11400 | AMD Ryzen 5 5600 | ||
| GPU | RTX 3080 | RTX 3080 | ||
| APPLICATION BENCHMARK | ||||
| Blender 2.93 (Render Time in Minutes – Lower is Better) | 30.7 | 22.4 | ||
| Adobe Premiere Pro CC 2021 Puget Systems Benchmark (Score – Higher is Better) | 648 | 706 | ||
| Adobe Photoshop CC 2021 Puget Systems Benchmark (Score – Higher is Better) | 949 | 1047 | ||
| Chromium Compile clang-cl, Ninja (Build Time in Minutes – Lower is Better) | 127.9 | 107.8 | ||
| 7-Zip File Manager Compression (MIPS – Higher is Better) | 61511 | 72552.5 | ||
| 7-Zip File Manager Decompression (MIPS – Higher is Better) | 70115 | 89540 | ||
| GAMING BENCHMARK | ||||
| Rainbow Six Siege 1080p, Very High (Average FPS – Higher is Better) | 444.2 | 476.2 | ||
| Rainbow Six Siege 1440p, Very High (Average FPS – Higher is Better) | 346.6 | 345 | ||
| Cyberpunk 2077 1080p, Medium (Average FPS – Higher is Better) | 149 | 168.2 | ||
| CS GO 1080p, Very High (Average FPS – Higher is Better) | 238.3 | 329.1 | ||
| CS GO 1440p, Very High (Average FPS – Higher is Better) | 237.9 | 331.6 | ||
| Red Dead Redemption 1080p, Medium (Average FPS – Higher is Better) | 154.1 | 165.3 | ||
| Far Cry 6 1080p, High (Average FPS – Higher is Better) | 117.1 | 126.6 | ||
» View on YouTube
Topic: Intel Core i5 11400 vs AMD Ryzen 5 5600
Other benchmark and comparison:
- RTX 3080 vs RTX 2080 - Gaming 1080P 1440P (Ryzen 9 3950X)
- RTX 5060 TI 16GB vs RTX 3090 - Gaming 1440p 4K
- CORE I9 10900K vs CORE I5 10600K
- TITAN RTX vs RTX 2080 TI - Workstation / Content Creation Benchmark
- RYZEN 7 5700X vs RYZEN 7 5800X3D - Gaming & Productivity (RTX 3090 Ti)
- RYZEN 9 7950X vs RYZEN 9 5900X
- ARC B570 vs RTX 3070 - Apps & Gaming
- CORE ULTRA 7 265K vs RYZEN 7 3700X - Apps & Games
- RX 6650 XT vs RTX 3070 - 15 Games 1080p 1440p (R7 7800X3D)
- RTX 4070 TI vs RTX 4080 - Gaming 1440p & 4K (Ryzen 7 5800X3D)