
CORE I5 11600K vs RYZEN 7 5800X - Productivity & Gaming (RTX 3080)
Topic: Intel Core i5 11600K vs AMD Ryzen 7 5800X
» View on YouTubeSPECIFICATION | Diff. L/R | Diff. R/L | ||
---|---|---|---|---|
CPU | Intel Core i5 11600K | AMD Ryzen 7 5800X | ||
GPU | RTX 3080 | RTX 3080 | ||
APPLICATION BENCHMARK | ||||
Blender 2.93 (Render Time in Minutes – Lower is Better) | 22.4 | 15.7 | ||
Adobe Premiere Pro CC 2021 Puget Systems Benchmark (Score – Higher is Better) | 723 | 849 | ||
Adobe Photoshop CC 2021 Puget Systems Benchmark (Score – Higher is Better) | 1009 | 1118 | ||
Chromium Compile clang-cl, Ninja (Build Time in Minutes – Lower is Better) | 101.3 | 79.1 | ||
7-Zip File Manager Compression (MIPS – Higher is Better) | 62992.3 | 93205 | ||
7-Zip File Manager Decompression (MIPS – Higher is Better) | 73751 | 123485.8 | ||
GAMING BENCHMARK | ||||
Rainbow Six Siege 1080p, Very High (Average FPS – Higher is Better) | 460.1 | 490.5 | ||
Rainbow Six Siege 1440p, Very High (Average FPS – Higher is Better) | 347.2 | 350.8 | ||
Cyberpunk 2077 1080p, Medium (Average FPS – Higher is Better) | 169.5 | 172 | ||
CS GO 1080p, Very High (Average FPS – Higher is Better) | 260.2 | 348.9 | ||
CS GO 1440p, Very High (Average FPS – Higher is Better) | 258.5 | 345.3 | ||
Red Dead Redemption 1080p, Medium (Average FPS – Higher is Better) | 164.3 | 170.9 | ||
Far Cry 6 1080p, High (Average FPS – Higher is Better) | 127.5 | 137.3 |
» View on YouTube
Topic: Intel Core i5 11600K vs AMD Ryzen 7 5800X
Other benchmark and comparison:
- CORE I5 12600K vs CORE I5 14600K - Apps & Gaming
- RX 6600 XT vs RX 6800 XT - Gaming Benchmark (1440p)
- RYZEN 5 7600 vs CORE I9 12900K - Apps & Gaming (RTX 4090)
- RX 6600 vs RTX 3060 TI - Gaming Benchmark (1080p & 1440p)
- RTX 2080 TI vs RTX 3060 TI - Gaming 1080P 1440P (Ryzen 9 3950X)
- RTX 3070 vs RTX 4070 - 13 Games 1440p 4K
- RX 5700 vs RTX 2060 SUPER - Gaming 1080P 1440P (Ryzen 9 3950X)
- RTX 3070 TI vs RTX 3080 TI - 13 Games 1440p 4K
- GTX 1080 vs RX 7900 XT - Productivity (i9 13900K)
- RX 590 vs RTX 3050 - 1440p Gaming Benchmark