
CORE I5 12400 vs RYZEN 5 5500 - Apps & Gaming (RTX 3080)
Topic: Intel Core i5 12400 vs AMD Ryzen 5 5500
» View on YouTube| SPECIFICATION | Diff. L/R | Diff. R/L | ||
|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5 12400 | AMD Ryzen 5 5500 | ||
| GPU | RTX 3080 | RTX 3080 | ||
| APPLICATION BENCHMARK | ||||
| Blender 2.93 (Render Time in Minutes – Lower is Better) | 22.3 | 23.9 | ||
| Adobe Premiere Pro CC 2021 Puget Systems Benchmark (Score – Higher is Better) | 689 | 674 | ||
| Adobe Photoshop CC 2021 Puget Systems Benchmark (Score – Higher is Better) | 1072 | 951 | ||
| Chromium Compile clang-cl, Ninja (Build Time in Minutes – Lower is Better) | 96.5 | 119.2 | ||
| 7-Zip File Manager Compression (MIPS – Higher is Better) | 64876.8 | 66236 | ||
| 7-Zip File Manager Decompression (MIPS – Higher is Better) | 60974 | 83968 | ||
| Power Consumption Blender (Watts – Lower is Better) | 74.4 | 67.2 | ||
| Power Consumption Cinebench R20 (Watts – Lower is Better) | 87.6 | 70.8 | ||
| GAMING BENCHMARK | ||||
| Rainbow Six Siege 1080p, Very High (Average FPS – Higher is Better) | 466.2 | 410.1 | ||
| Rainbow Six Siege 1440p, Very High (Average FPS – Higher is Better) | 354.3 | 322.8 | ||
| Cyberpunk 2077 1080p, Medium (Average FPS – Higher is Better) | 169.9 | 142.1 | ||
| CS GO 1080p, Very High (Average FPS – Higher is Better) | 265.8 | 247.9 | ||
| CS GO 1440p, Very High (Average FPS – Higher is Better) | 266.2 | 240.7 | ||
| Red Dead Redemption 1080p, Medium (Average FPS – Higher is Better) | 173.3 | 142.5 | ||
| Far Cry 6 1080p, High (Average FPS – Higher is Better) | 132.5 | 108.1 | ||
» View on YouTube
Topic: Intel Core i5 12400 vs AMD Ryzen 5 5500
Other benchmark and comparison:
- RYZEN 7 5800X3D vs CORE I9 12900K - Apps & Gaming (RTX 4090)
- PENTIUM G4560 vs RYZEN 5 1500X - Productivity Benchmark
- RTX 3090 vs RX 6800 - 1440p and 4K Gaming Benchmark
- CORE I9 14900K vs RYZEN 7 5800X3D - Apps & Gaming
- RTX 4070 TI vs RTX 4080 - Productivity & Gaming (Core i9 13900K)
- RTX 2060 vs RTX 3070 - Gaming Benchmark (1080p, 1440p, 4K)
- RTX 3080 TI vs RTX 3090 - 13 Games 1440p 4K
- RTX 4070 TI SUPER vs RX 6700 XT - Gaming 1440p 4K (R7 7800X3D)
- RTX 5060 8GB vs RTX 3060 12GB - 6 Games 1080p 1440p (Ryzen 7 9800X3D)
- RYZEN 5 3600 vs RYZEN 9 7900X - Productivity & Gaming (RTX 4090)