
CORE I9 10900K vs CORE I5 12600K - Apps & Gaming (RTX 4090)
Topic: Intel Core i9 10900K vs Intel Core i5 12600K
» View on YouTube| SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i9 10900K | Intel Core i5 12600K | ||
| Motherboard | Asus ROG Strix Z590-E Gaming WiFi | MSI MPG Z790 Carbon Wi-Fi DDR5 | ||
| RAM | 2×16 GB DDR4-3600 | 2×16 GB DDR5-6400 | ||
| GPU | RTX 4090 | RTX 4090 | ||
| Operating System | Windows 11 Version 21H2 | Windows 11 Version 21H2 | ||
| APPLICATION BENCHMARK | ||||
| Cinebench R23 Multi Core (Higher is Better) | 16089 | 17389 | ||
| Cinebench R23 Single Core (Higher is Better) | 1332 | 1917 | ||
| 7-Zip File Manager Compression 32 MB Dictionary (Higher is Better) | 83007 | 88463 | ||
| 7-Zip File Manager Decompression 32 MB Dictionary (Higher is Better) | 109984 | 59012 | ||
| Blender Open Data BMW27 (Time in Seconds – Lower is Better) | 742 | 840 | ||
| Adobe Photoshop 2022 (Puget System Benchmark) (Score – Higher is Better) | 988 | 1243 | ||
| GAMING BENCHMARK | ||||
| Hitman 3 1080p High (Average FPS – Higher is Better) | 152 | 193 | ||
| Horizon Zero Dawn 1080p Favor Quality (Average FPS – Higher is Better) | 162 | 182 | ||
| Cyberpunk 2077 1080p Medium (Average FPS – Higher is Better) | 151 | 174 | ||
| Power Consumption (Total System) Blender Open Data (Watts – Lower is Better) | 298 | 222 | ||
» View on YouTube
Topic: Intel Core i9 10900K vs Intel Core i5 12600K
Other benchmark and comparison:
- CORE I5 13500 vs RYZEN 9 7900 - Apps & Games (RTX 4090)
- RX 6700 XT vs RTX 2070 - Gaming 1080p 1440p 4K (Ryzen 9 5950X)
- RTX 3060 8GB vs RX 6650 XT - 1080p and 1440p Gaming Benchmark
- RX 6700 XT vs RTX 2070 SUPER - Gaming 1080P 1440P (Ryzen 9 3950X)
- RTX 3090 vs RTX 2070 - Gaming 1080P 1440P (Ryzen 9 3950X)
- ARC B580 vs RTX 4070 - Gaming 1080p 1440p
- RTX 4070 TI vs RTX 3090 - Gaming 1440p & 4K (Ryzen 7 5800X3D)
- GTX 1650 SUPER vs RX 5500 XT (4GB) - 1440p Gaming Benchmark
- RTX 4080 SUPER vs RTX 4090 - Gaming 1440p 4K
- RTX 4060 vs RX 6650 XT - Gaming 1080p 1440p (R7 7800X3D)