
XEON E5 2697 V2 vs RYZEN 7 3700X - Productivity & Gaming (RTX 2080 Ti)
Topic: Intel Xeon E5 2697 v2 vs AMD Ryzen 7 3700X
» View on YouTube| SPECIFICATION | Diff. L/R | Diff. R/L | ||
|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Xeon E5 2697 v2 | AMD Ryzen 7 3700X | ||
| GPU | RTX 2080 Ti | RTX 2080 Ti | ||
| APPLICATION BENCHMARK | ||||
| Blender Monkey Head (Render Time in Minutes – Lower is Better) | 24.7 | 18.8 | ||
| 7-Zip File Manager Decompression (MIPS – Higher is Better) | 68479 | 95675 | ||
| Adobe Premiere Pro CC H.264 1080p60 (Render Time in Minutes – Lower is Better) | 5.5 | 3.8 | ||
| Adobe Premiere Pro CC H.264 4K60 (Render Time in Minutes – Lower is Better) | 15.5 | 11.2 | ||
| Chaos Group V-Ray (Render Time in Seconds – Lower is Better) | 119.3 | 65.7 | ||
| Adobe Photoshop CC (Score – Higher is Better) | 648.6 | 1017.6 | ||
| GAMING BENCHMARK | ||||
| Civilization VI 1080p, High (Average Turn Time – Lower is Better) | 47.2 | 33.7 | ||
| GTA V 1080p, Ultra (Average FPS – Higher is Better) | 65.5 | 108.7 | ||
| F1 2018 1080p, Medium (Average FPS – Higher is Better) | 188.4 | 277.8 | ||
| Hitman 2 1080p, High (Average FPS – Higher is Better) | 76.6 | 118.1 | ||
| Shadow of the Tomb Raider 1080p, Medium (Average FPS – Higher is Better) | 100.2 | 142.2 | ||
| Assassin’s Creed: Origins 1080p, Medium (Average FPS – Higher is Better) | 79 | 119 | ||
| Total War: Warhammer II Battle 1080p, High (Average FPS – Higher is Better) | 90.6 | 161.2 | ||
| Total War: Warhammer II Campaign 1080p, High (Average FPS – Higher is Better) | 96.6 | 158.3 | ||
» View on YouTube
Topic: Intel Xeon E5 2697 v2 vs AMD Ryzen 7 3700X
Other benchmark and comparison:
- RX VEGA 56 vs RTX 3070 TI - Gaming Benchmark (1080p, 1440p, 4K)
- ATHLON 3000G vs RYZEN 3 1200 - Application Benchmark
- RX 6800 vs RTX 2070 SUPER - Gaming 1080P 1440P (Ryzen 9 3950X)
- GTX 1070 vs RTX 2080 - 1080p 1440p Gaming Benchmark (Ryzen 9 3950X)
- ARC A380 vs RX 6400 - 1440p Gaming Benchmark
- ATHLON 3000G vs RYZEN 5 2400G - Apps & Gaming iGPU
- PRO WX 8200 vs TITAN XP - Workstation / Content Creation Benchmark
- RTX 4070 SUPER vs RTX 3070 TI - Gaming 1440p 4K (R7 7800X3D)
- CORE I9 12900K vs RYZEN 7 7700X - Apps & Gaming 1080p 1440p (RTX 4090)
- RX 7900 XTX vs RTX 4090 - Apps & Gaming (Core i9 13900K)