
GTX 1660 SUPER vs RX 6800 XT - Gaming 1080p 1440p (i7 12700KF)
Topic: nVidia GeForce GTX 1660 Super vs AMD Radeon RX 6800 XT
» View on YouTubeSPECIFICATION | ||||
---|---|---|---|---|
GPU | nVidia GeForce GTX 1660 Super | AMD Radeon RX 6800 XT | ||
CPU | Core i7 12700KF | Core i7 12700KF | ||
Motherboard | MSI Z690 Unify | MSI Z690 Unify | ||
RAM | 32GB DDR5-6000 | 32GB DDR5-6000 | ||
CPU Cooler | AIO 360 Liquid | AIO 360 Liquid | ||
Operating System | Windows 11 | Windows 11 | ||
ReBar | ON | ON | ||
GAMING BENCHMARK | ||||
Cyberpunk 2077 1080p, Ultra, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 53.9 | 139.2 | ||
F1 2022 1080p, Ultra, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 84.7 | 269.2 | ||
Total War: Warhammer 3 Battle 1080p, High / Custom, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 60.5 | 177 | ||
Rainbow Six Siege 1080p, Ultra, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 209.6 | 529.1 | ||
Horizon Zero Dawn 1080p, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 86.9 | 180.1 | ||
Final Fantasy XIV Endwalker 1440p, Maximum, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 68.9 | 195.7 | ||
F1 2022 1440p, Ultra, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 60.6 | 203.2 | ||
Rainbow Six Siege 1440p, Ultra, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 126.8 | 350 | ||
Horizon Zero Dawn 1440p, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 58.8 | 159.3 | ||
1080p Average FPS Higher is Better | 99.12 | 258.92 | ||
1440p Average FPS Higher is Better | 78.78 | 227.05 |
» View on YouTube
Topic: nVidia GeForce GTX 1660 Super vs AMD Radeon RX 6800 XT
Other benchmark and comparison:
- RX 7900 GRE vs RTX 2070 - Gaming
- TITAN XP vs VII - Workstation / Content Creation Benchmark
- RTX 2070 vs RTX 3060 TI - 15 Games 1080p 1440p (R7 7800X3D)
- RX 7700 XT vs RTX 3080 10GB - Gaming
- RX 6800 vs RTX 4090 - Gaming 1440p 4K (Ryzen 7 5800X3D)
- RX 5700 XT vs RTX 2060 - Gaming 1080p 1440p 4K (Ryzen 9 5950X)
- RYZEN 9 5900X vs RYZEN 7 3700X
- GTX 1650 SUPER vs RTX 3050 - 1440p Gaming Benchmark
- RTX 4070 GDDR6 vs RTX 3060 - Apps & Gaming
- RTX A4000 vs RTX 3060 TI - Gaming Benchmark (1080p, 1440p, 4K)