
RTX 2060 vs RX 7900 XT - Gaming 1080p 1440p 4K RT (i7 12700KF)
Topic: nVidia GeForce RTX 2060 vs AMD Radeon RX 7900 XT
» View on YouTube| SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| GPU | nVidia GeForce RTX 2060 | AMD Radeon RX 7900 XT | ||
| CPU | Core i7 12700KF | Core i7 12700KF | ||
| Motherboard | MSI Z690 Unify | MSI Z690 Unify | ||
| RAM | 32GB DDR5-6000 | 32GB DDR5-6000 | ||
| CPU Cooler | AIO 360 Liquid | AIO 360 Liquid | ||
| Operating System | Windows 11 | Windows 11 | ||
| ReBar | ON | ON | ||
| GAMING BENCHMARK | ||||
| Cyberpunk 2077 1080p, Ultra, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 66.4 | 178.4 | ||
| F1 2022 1080p, Ultra, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 104.8 | 301.5 | ||
| Total War: Warhammer 3 Battle 1080p, High / Custom, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 74.7 | 248.2 | ||
| Rainbow Six Siege 1080p, Ultra, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 257 | 586.7 | ||
| Horizon Zero Dawn 1080p, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 101.8 | 181.9 | ||
| Cyberpunk 2077 1080p, Ultra, RT ON (Average FPS – Higher is Better) | 53.9 | 101.3 | ||
| F1 2022 1080p, Ultra, RT ON (Average FPS – Higher is Better) | 43.8 | 123.5 | ||
| Shadow of the Tomb Raider 1080p, Highest, RT ON (Average FPS – Higher is Better) | 59.5 | 171 | ||
| Final Fantasy XIV Endwalker 1440p, Maximum, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 86.5 | 216.6 | ||
| Cyberpunk 2077 1440p, Ultra, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 41.3 | 121.7 | ||
| F1 2022 1440p, Ultra, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 76.4 | 237.9 | ||
| Total War: Warhammer 3 Battle 1440p, High / Custom, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 48.1 | 162.8 | ||
| Rainbow Six Siege 1440p, Ultra, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 163.5 | 493.6 | ||
| Horizon Zero Dawn 1440p, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 70.9 | 179.3 | ||
| Final Fantasy XIV Endwalker 4K, Maximum, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 40.3 | 124.5 | ||
| Rainbow Six Siege 4K, Ultra, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 77.7 | 242.5 | ||
| 1080p Average FPS Higher is Better | 120.94 | 299.34 | ||
| 1080p RT ON Average FPS Higher is Better | 48.85 | 112.4 | ||
| 1440p Average FPS Higher is Better | 81.12 | 235.32 | ||
| 4K Average FPS Higher is Better | 59 | 183.5 | ||
» View on YouTube
Topic: nVidia GeForce RTX 2060 vs AMD Radeon RX 7900 XT
Other benchmark and comparison:
- CORE I3 8100 vs RYZEN 3 2200G - Apps & Gaming iGPU
- CORE I5 13600K vs RYZEN 5 7600X - Apps & Gaming 1080p 1440p (RTX 4090)
- RYZEN 7 2700 vs CORE I5 13600K - Gaming & Productivity (RTX 3090 Ti)
- RYZEN 5 1600 vs RYZEN 5 3600 - Apps & Gaming (RTX 3090)
- RYZEN 9 5950X vs CORE I9 14900K - Apps & Gaming
- QUADRO RTX 4000 vs RTX 2060 - Workstation / Content Creation Benchmark
- RX 6600 vs ARC A750 - Gaming Benchmark (1080p & 1440p)
- RYZEN 5 5600G vs RYZEN 5 2600 - Apps & Gaming Benchmark (RTX 3090)
- RX 5700 vs RTX 2070 SUPER - Gaming Benchmark (1080p, 1440p, 4K)
- CORE I5 13600K vs RYZEN 9 5900X