
RTX 4060 TI 8GB vs RX 7900 XT - Gaming 1080p 1440p 4K RT (i7 12700KF)
Topic: nVidia GeForce RTX 4060 Ti 8GB vs AMD Radeon RX 7900 XT
» View on YouTube| SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| GPU | nVidia GeForce RTX 4060 Ti 8GB | AMD Radeon RX 7900 XT | ||
| CPU | Core i7 12700KF | Core i7 12700KF | ||
| Motherboard | MSI Z690 Unify | MSI Z690 Unify | ||
| RAM | 32GB DDR5-6000 | 32GB DDR5-6000 | ||
| CPU Cooler | AIO 360 Liquid | AIO 360 Liquid | ||
| Operating System | Windows 11 | Windows 11 | ||
| ReBar | ON | ON | ||
| GAMING BENCHMARK | ||||
| Cyberpunk 2077 1080p, Ultra, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 106 | 178.4 | ||
| F1 2022 1080p, Ultra, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 179.9 | 301.5 | ||
| Total War: Warhammer 3 Battle 1080p, High / Custom, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 128.9 | 248.2 | ||
| Rainbow Six Siege 1080p, Ultra, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 421.3 | 586.7 | ||
| Horizon Zero Dawn 1080p, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 163.4 | 181.9 | ||
| Cyberpunk 2077 1080p, Ultra, RT ON (Average FPS – Higher is Better) | 97.1 | 101.3 | ||
| F1 2022 1080p, Ultra, RT ON (Average FPS – Higher is Better) | 83 | 123.5 | ||
| Shadow of the Tomb Raider 1080p, Highest, RT ON (Average FPS – Higher is Better) | 113.7 | 171 | ||
| Final Fantasy XIV Endwalker 1440p, Maximum, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 144 | 216.6 | ||
| Cyberpunk 2077 1440p, Ultra, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 65.6 | 121.7 | ||
| F1 2022 1440p, Ultra, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 133.4 | 237.9 | ||
| Total War: Warhammer 3 Battle 1440p, High / Custom, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 80.6 | 162.8 | ||
| Rainbow Six Siege 1440p, Ultra, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 260.7 | 493.6 | ||
| Horizon Zero Dawn 1440p, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 111.8 | 179.3 | ||
| Final Fantasy XIV Endwalker 4K, Maximum, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 63.8 | 124.5 | ||
| Rainbow Six Siege 4K, Ultra, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 126 | 242.5 | ||
| 1080p Average FPS Higher is Better | 199.9 | 299.34 | ||
| 1080p RT ON Average FPS Higher is Better | 90.05 | 112.4 | ||
| 1440p Average FPS Higher is Better | 132.68 | 235.32 | ||
| 4K Average FPS Higher is Better | 94.9 | 183.5 | ||
» View on YouTube
Topic: nVidia GeForce RTX 4060 Ti 8GB vs AMD Radeon RX 7900 XT
Other benchmark and comparison:
- GTX 1050 TI vs RTX 3050 - 1440p Gaming Benchmark
- CORE I5 10600K vs CORE I5 12600K - Gaming & Productivity (RTX 3090 Ti)
- RX 6700 XT vs RTX 3060 TI - Gaming 1080p 1440p 4K (Ryzen 9 5950X)
- CORE I7 10700K vs RYZEN 5 7600 - Apps & Gaming (RTX 4090)
- RX 9070 vs RTX 4070 TI SUPER - Gaming 1440p 4K
- PRO WX 8200 vs QUADRO P6000 - Workstation / Content Creation Benchmark
- CORE I5 13600K vs RYZEN 9 5950X - Apps & Gaming 1080p 1440p (RTX 4090)
- RTX 5080 vs RTX 4070 SUPER - Productivity & Gaming
- RTX 4080 vs ARC A770 - Gaming Benchmark (1440p)
- RX 6600 vs RX 570 (4GB) - Gaming 1440P (Ryzen 9 5950X)