
RTX 4060 TI 8GB vs RTX 4090 - Gaming 1080p 1440p 4K RT (i7 12700KF)
Topic: nVidia GeForce RTX 4060 Ti 8GB vs nVidia GeForce RTX 4090
» View on YouTubeSPECIFICATION | ||||
---|---|---|---|---|
GPU | nVidia GeForce RTX 4060 Ti 8GB | nVidia GeForce RTX 4090 | ||
CPU | Core i7 12700KF | Core i7 12700KF | ||
Motherboard | MSI Z690 Unify | MSI Z690 Unify | ||
RAM | 32GB DDR5-6000 | 32GB DDR5-6000 | ||
CPU Cooler | AIO 360 Liquid | AIO 360 Liquid | ||
Operating System | Windows 11 | Windows 11 | ||
ReBar | ON | ON | ||
GAMING BENCHMARK | ||||
Cyberpunk 2077 1080p, Ultra, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 106 | 202.1 | ||
F1 2022 1080p, Ultra, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 179.9 | 320.8 | ||
Total War: Warhammer 3 Battle 1080p, High / Custom, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 128.9 | 320.2 | ||
Rainbow Six Siege 1080p, Ultra, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 421.3 | 614.4 | ||
Horizon Zero Dawn 1080p, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 163.4 | 219.5 | ||
Cyberpunk 2077 1080p, Ultra, RT ON (Average FPS – Higher is Better) | 97.1 | 148.6 | ||
F1 2022 1080p, Ultra, RT ON (Average FPS – Higher is Better) | 83 | 185.1 | ||
Shadow of the Tomb Raider 1080p, Highest, RT ON (Average FPS – Higher is Better) | 113.7 | 225.8 | ||
Final Fantasy XIV Endwalker 1440p, Maximum, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 144 | 226 | ||
Cyberpunk 2077 1440p, Ultra, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 65.6 | 162.4 | ||
F1 2022 1440p, Ultra, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 133.4 | 295.4 | ||
Total War: Warhammer 3 Battle 1440p, High / Custom, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 80.6 | 239.3 | ||
Rainbow Six Siege 1440p, Ultra, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 260.7 | 576.8 | ||
Horizon Zero Dawn 1440p, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 111.8 | 216.8 | ||
Final Fantasy XIV Endwalker 4K, Maximum, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 63.8 | 205.3 | ||
Rainbow Six Siege 4K, Ultra, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 126 | 346.8 | ||
1080p Average FPS Higher is Better | 199.9 | 335.4 | ||
1080p RT ON Average FPS Higher is Better | 90.05 | 166.85 | ||
1440p Average FPS Higher is Better | 132.68 | 286.12 | ||
4K Average FPS Higher is Better | 94.9 | 276.05 |
» View on YouTube
Topic: nVidia GeForce RTX 4060 Ti 8GB vs nVidia GeForce RTX 4090
Other benchmark and comparison:
- RTX A4000 vs RTX 3060 - Gaming 1080p 1440p 4K (Ryzen 9 5950X)
- RYZEN 7 5700X vs RYZEN 7 3700X - Gaming & Productivity (RTX 3090 Ti)
- RYZEN 9 9950X vs RYZEN 7 1700X - Apps & Gaming
- RX 6650 XT vs RX 6700 XT - 15 Games 1080p 1440p (R7 7800X3D)
- ARC A750 vs GTX 1650 4GB GDDR5 - Apps & Gaming (i3 12100F)
- RX 6600 XT vs RTX 3060 - Gaming Benchmark (1080p & 1440p)
- RYZEN 9 5950X vs CORE I7 14700K - Apps & Gaming
- CORE I3 7100 vs RYZEN 5 2400G - Productivity Benchmark
- RYZEN 7 3800X vs THREADRIPPER 3960X - Apps & Gaming (RTX 2080 Ti)
- CORE I7 8700K vs CORE I9 9900K - Productivity & Gaming (RTX 2080 Ti)