
RTX 4070 vs RTX 4080 - Gaming 1080p 1440p 4K RT (i7 12700KF)
Topic: nVidia GeForce RTX 4070 vs nVidia GeForce RTX 4080
» View on YouTube| SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| GPU | nVidia GeForce RTX 4070 | nVidia GeForce RTX 4080 | ||
| CPU | Core i7 12700KF | Core i7 12700KF | ||
| Motherboard | MSI Z690 Unify | MSI Z690 Unify | ||
| RAM | 32GB DDR5-6000 | 32GB DDR5-6000 | ||
| CPU Cooler | AIO 360 Liquid | AIO 360 Liquid | ||
| Operating System | Windows 11 | Windows 11 | ||
| ReBar | ON | ON | ||
| GAMING BENCHMARK | ||||
| Cyberpunk 2077 1080p, Ultra, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 133.8 | 189.2 | ||
| F1 2022 1080p, Ultra, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 224.8 | 296.4 | ||
| Total War: Warhammer 3 Battle 1080p, High / Custom, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 174.3 | 262.8 | ||
| Rainbow Six Siege 1080p, Ultra, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 517.6 | 601.5 | ||
| Horizon Zero Dawn 1080p, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 206.7 | 217.8 | ||
| Cyberpunk 2077 1080p, Ultra, RT ON (Average FPS – Higher is Better) | 116.7 | 145.9 | ||
| F1 2022 1080p, Ultra, RT ON (Average FPS – Higher is Better) | 108.7 | 160.9 | ||
| Shadow of the Tomb Raider 1080p, Highest, RT ON (Average FPS – Higher is Better) | 151.4 | 216.5 | ||
| Final Fantasy XIV Endwalker 1440p, Maximum, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 194 | 224.7 | ||
| Cyberpunk 2077 1440p, Ultra, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 84.1 | 130.8 | ||
| F1 2022 1440p, Ultra, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 173.3 | 245.4 | ||
| Total War: Warhammer 3 Battle 1440p, High / Custom, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 113.5 | 177.9 | ||
| Rainbow Six Siege 1440p, Ultra, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 341.6 | 505.6 | ||
| Horizon Zero Dawn 1440p, DX12 (Average FPS – Higher is Better) | 154.9 | 209 | ||
| Final Fantasy XIV Endwalker 4K, Maximum, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 91.5 | 152.2 | ||
| Rainbow Six Siege 4K, Ultra, DX11 (Average FPS – Higher is Better) | 164.8 | 267.1 | ||
| 1080p Average FPS Higher is Better | 251.44 | 313.54 | ||
| 1080p RT ON Average FPS Higher is Better | 112.7 | 153.4 | ||
| 1440p Average FPS Higher is Better | 176.9 | 248.9 | ||
| 4K Average FPS Higher is Better | 128.15 | 209.65 | ||
» View on YouTube
Topic: nVidia GeForce RTX 4070 vs nVidia GeForce RTX 4080
Other benchmark and comparison:
- RX 6600 vs RTX 4070 - 15 Games 1080p 1440p (R7 7800X3D)
- RTX 3080 vs RTX 4090 - Gaming 1080p 1440p 4K RT (i9 13900K)
- GTX 1660 TI vs GTX 1080 TI - Workstation / Content Creation Benchmark
- RYZEN 9 7950X3D vs CORE I9 14900K - Apps & Gaming
- RTX 2070 SUPER vs RTX 3060 - Gaming 1080P 1440P (Ryzen 9 3950X)
- CORE I9 10980XE vs THREADRIPPER 2990WX - Apps & Gaming (RTX 2080 Ti)
- RYZEN 9 7900X3D vs RYZEN 7 7700X - Apps & Gaming 1080p 1440p (RTX 4090)
- RX 6950 XT vs RTX 4070 TI - Gaming 1440p 4K (R7 7800X3D)
- RX 7900 XTX vs RTX 4080 - Apps & Gaming (Core i9 13900K)
- RYZEN 7 5700G vs CORE I5 10600K - Apps & Gaming Benchmark (RTX 3090)