
CORE I5 12600K vs CORE I7 12700KF - Gaming & Productivity (RTX 3090 Ti)
Topic: Intel Core i5 12600K vs Intel Core i7 12700KF
» View on YouTube| SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5 12600K | Intel Core i7 12700KF | ||
| GPU | RTX 3090 Ti | RTX 3090 Ti | ||
| GAMING BENCHMARK | ||||
| Rainbow Six Siege 1080p, Very High Average FPS, Higher is Better | 541.2 | 592.8 | ||
| Shadow of the Tomb Raider 1080p, Medium Average FPS, Higher is Better | 222.7 | 240.3 | ||
| CS GO 1080p, Very High Average FPS, Higher is Better | 305.8 | 345.7 | ||
| Far Cry 6 1080p, High Average FPS, Higher is Better | 155.3 | 166.3 | ||
| Final Fantasy XIV Endwalker 1080p Average FPS, Higher is Better | 216 | 233.8 | ||
| Average FPS Higher is Better | 288.2 | 315.8 | ||
| APPLICATION BENCHMARK | ||||
| Blender Render Time in Minutes, Lower is Better | 14.4 | 10.9 | ||
| Chromium Code Compile MSVC, clang-cl, Ninja Build Time in Minutes, Lower is Better | 74.9 | 59.1 | ||
| 7-Zip File Manager Compression MIPS, Higher is Better | 95041 | 119690 | ||
| 7-Zip File Manager Decompression MIPS, Higher is Better | 98584 | 123973 | ||
| Adobe Premiere Pro CC Puget System Benchmark Score, Higher is Better | 931 | 1018 | ||
| Adobe Photoshop CC Puget System Benchmark Score, Higher is Better | 1293 | 1339 | ||
| Power Consumption Blender Watts, Lower is Better | 118.8 | 158.4 | ||
» View on YouTube
Topic: Intel Core i5 12600K vs Intel Core i7 12700KF
Other benchmark and comparison:
- RTX 5050 vs RX 7600 XT - Gaming 1080p
- ARC A770 vs RTX 3080 - Gaming 1080p 1440p 4K RT (i9 13900K)
- RTX 4070 vs RTX 3060 TI - 6 Games 1080p 1440p (Ryzen 7 9800X3D)
- RTX 4080 SUPER vs RX 7900 XT - Gaming 1440p 4K
- RTX 4060 vs RTX 2060 - Gaming 1080p 1440p (R7 7800X3D)
- PRO WX 8200 vs QUADRO P6000 - Workstation / Content Creation Benchmark
- CORE I9 12900K vs CORE I5 12600K
- CORE I5 11600K vs CORE I5 12400 - Productivity & Gaming (RTX 3080)
- GTX 1650 SUPER vs RX 6500 XT - Gaming 1080P (Ryzen 9 5950X)
- RX 7600 XT vs RX 6600 - Gaming 1440p (R7 7800X3D)